Vías verdes
Datos y Distribuciones
-
Legenda Vías verdesWMS
Legenda Vías verdes
-
Legenda Vías verdesWMS
Legenda Vías verdes
-
Vías verdes.shpSHP
Vías verdes SHP
-
Vías verdes.csvCSV
Vías verdes CSV
-
Vías verdes.kmlKML
Vías verdes KML
-
Vías verdes.geojsonGeoJSON
Vías verdes GEOJSON
-
Vías verdes.jsonJSON
Vías verdes JSON
-
Vías verdes.pdfPDF
Vías verdes PDF
-
Vías verdes.odsODS
Vías verdes ODS
-
Vías-verdes.xlsxXLSX
Vías-verdes.xlsx
-
Vías verdes.htmlHTML
Vías verdes HTML
-
Vías verdes.xmlXML
Vías verdes XML
-
undefinedWMS
undefined
-
undefinedWMS
undefined
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fecha de última actualización | 2019-06-27T17:21:33 |
| Idioma(s) | es (castellano) |
| Fecha de creación | 2016-11-22T17:44:26 |
| GUID | 91fd11cd-9fe4-4454-99ed-8fcba318ac9a |
| Restricciones de acceso | [] |
| Longitud este | -5.470473690818998 |
| Latitud norte | 39.34110807051448 |
| Latitud sur | 38.95128399168011 |
| Longitud oeste | -5.974951240616152 |
| Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
| distribución acoplada | [] |
| Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
| Frecuencia de actualización | |
| Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
| Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=65c9f184f629e62c22bd8121f185c553d4b37fc4&fname=65c9f184f629e62c22bd8121f185c553d4b37fc4_s.png |
| Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] |
| Fecha de metadato | 2019-06-27T17:20:22 |
| Idioma del metadato | |
| Progreso | completado |
| Tipo de distribución | conjunto de datos |
| Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
| Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.97495124062, 38.9512839917], [-5.47047369082, 38.9512839917], [-5.47047369082, 39.3411080705], [-5.97495124062, 39.3411080705], [-5.97495124062, 38.9512839917]]]} |
| Tipo de servicio de datos espaciales | |
| Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
| Harvester espacial | cierto |
| temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 |
comments powered by Disqus





