Número total de conjuntos de datos
La gráfica muestra el número total de conjuntos de datos existentes en cada fecha| Fecha | Total de conjuntos de datos |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 93 | |
| 92 | |
| 91 | |
| 90 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 | |
| 89 |
Versiones de Conjuntos de Datos por Semana
La gráfica muestra el número de versiones de los conjuntos de datos y los nuevos conjuntos de datos que se han creado cada semana| Fecha | Todas las versiones del conjunto de datos | Nuevos conjuntos de datos |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 73 | 1 | |
| 54 | 22 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Conjuntos de datos mejor valorados
Lista de los conjuntos de datos más valoradosNinguna valoración
Conjuntos de datos más editados
Listado de los conjuntos de datos más editados. Pulsando en un conjunto de datos se accederá a sus distribuciones| Conjunto de datos | Número de ediciones |
|---|---|
| Mercado de abastos | 55 |
| Areas_Caninas | 6 |
| Bares y Restaurantes | 5 |
| Red de Fibra Óptica Municipal | 5 |
| Programa de la Feria de la tortilla de patata | 5 |
| Actividades deportivas de las escuelas deportivas | 5 |
| Mercadillo | 5 |
| Polígonos y parcelas | 4 |
| Procesiones y pasos de Semana Santa | 4 |
| Agenda de ocio y cultura | 4 |
Temáticas con más conjuntos de datos
Listado de las temáticas que contienen más conjuntos de datos. Pulsando en una temática se listan los conjuntos de datos de esa temática| Temática | Número de conjuntos de datos |
|---|---|
| Concejalía Comercio y Desarrollo Local | 38 |
| Concejalía Turismo | 26 |
| Sector público | 22 |
| Cultura y ocio | 14 |
| Turismo | 12 |
| Concejalía Cultura | 12 |
| Comercio | 9 |
| Concejalía Deportes | 8 |
| Transporte | 7 |
| Urbanismo e infraestructuras | 6 |
Usuarios que han creado más conjuntos de datos
Listado de los usuarios que han creado más conjuntos de datos. Si se pulsa en uno de los nombres de los usuarios se accede al listado de los conjuntos de datos de ese usuario| Usuario | Número de Conjuntos de Datos |
|---|---|
| 48 | |
| 23 | |
| 1 |





