Patrimonio religioso
Datos y Distribuciones
-
vva_turismo_patrimonio_religioso_105WMS
PATRIMONIO RELIGIOSO
-
Leyenda Patrimonio religiosoWMS
Leyenda Patrimonio religioso
-
Leyenda Patrimonio religiosoWMS
Leyenda Patrimonio religioso
-
Patrimonio religioso.shpSHP
Patrimonio religioso SHP
-
Patrimonio religioso.csvCSV
Patrimonio religioso CSV
-
Patrimonio religioso.kmlKML
Patrimonio religioso KML
-
Patrimonio religioso.geojsonGeoJSON
Patrimonio religioso GEOJSON
-
Patrimonio religioso.jsonJSON
Patrimonio religioso JSON
-
Patrimonio religioso.pdfPDF
Patrimonio religioso PDF
-
Patrimonio religioso.odsODS
Patrimonio religioso ODS
-
Patrimonio religioso.xlsxXLSX
Patrimonio religioso XLSX
-
Patrimonio religioso.htmlHTML
Patrimonio religioso HTML
-
Patrimonio religioso.xmlXML
Patrimonio religioso XML
-
undefinedWMS
undefined
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fecha de última actualización | 2019-06-27T17:03:16 |
| Idioma(s) | es (castellano) |
| Fecha de creación | 2016-11-22T16:48:24 |
| GUID | 5663959a-73a9-494d-b957-c3eb14664de3 |
| Restricciones de acceso | [] |
| Longitud este | -5.741084177919456 |
| Latitud norte | 38.988065200141016 |
| Latitud sur | 38.97039544807468 |
| Longitud oeste | -5.805132773729058 |
| Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
| distribución acoplada | [] |
| Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
| Frecuencia de actualización | |
| Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
| Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=7c42df56ee935ec63a2e83f4435317fe70893eae&fname=7c42df56ee935ec63a2e83f4435317fe70893eae_s.png |
| Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] |
| Fecha de metadato | 2019-06-27T16:54:17 |
| Idioma del metadato | |
| Progreso | completado |
| Tipo de distribución | conjunto de datos |
| Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
| Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.80513277373, 38.9703954481], [-5.74108417792, 38.9703954481], [-5.74108417792, 38.9880652001], [-5.80513277373, 38.9880652001], [-5.80513277373, 38.9703954481]]]} |
| Tipo de servicio de datos espaciales | |
| Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
| Harvester espacial | cierto |
| temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 |





