Patrimonio monumental
Datos y Distribuciones
-
vva_turismo_patrimonio_monumental_105WMS
PATRIMONIO MONUMENTAL
-
Leyenda Patrimonio monumentalWMS
Leyenda Patrimonio monumental
-
Leyenda Patrimonio monumentalWMS
Leyenda Patrimonio monumental
-
Patrimonio monumental.shpSHP
Patrimonio monumental SHP
-
Patrimonio monumental.csvCSV
Patrimonio monumental CSV
-
Patrimonio monumental.kmlKML
Patrimonio monumental KML
-
Patrimonio monumental.geojsonGeoJSON
Patrimonio monumental GEOJSON
-
Patrimonio monumental.jsonJSON
Patrimonio monumental JSON
-
Patrimonio monumental.pdfPDF
Patrimonio monumental PDF
-
Patrimonio monumental.odsODS
Patrimonio monumental ODS
-
Patrimonio monumental.xlsxXLSX
Patrimonio monumental XLSX
-
Patrimonio monumental.htmlHTML
Patrimonio monumental HTML
-
Patrimonio monumental.xmlXML
Patrimonio monumental XML
-
undefinedWMS
undefined
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fecha de última actualización | 2019-06-27T17:02:28 |
| Idioma(s) | es (castellano) |
| Fecha de creación | 2016-11-22T16:58:27 |
| GUID | 61bb8dbc-c40d-480c-bbf3-9bdcbdded45d |
| Restricciones de acceso | [] |
| Longitud este | -5.797098865598088 |
| Latitud norte | 38.97732202598711 |
| Latitud sur | 38.96962809857974 |
| Longitud oeste | -5.801845196457441 |
| Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
| distribución acoplada | [] |
| Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
| Frecuencia de actualización | |
| Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
| Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=c83c2fcb75e5b0f9f122ba6e2a8f47763aeafc14&fname=c83c2fcb75e5b0f9f122ba6e2a8f47763aeafc14_s.png |
| Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] |
| Fecha de metadato | 2019-06-27T13:11:43 |
| Idioma del metadato | |
| Progreso | completado |
| Tipo de distribución | conjunto de datos |
| Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
| Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.80184519646, 38.9696280986], [-5.7970988656, 38.9696280986], [-5.7970988656, 38.977322026], [-5.80184519646, 38.977322026], [-5.80184519646, 38.9696280986]]]} |
| Tipo de servicio de datos espaciales | |
| Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
| Harvester espacial | cierto |
| temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 |





