Sensores de EESystem
Ubicación de los sensores de eficiencia energética. KML
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fecha de actualización | desconocido |
| Fecha de creación | desconocido |
| Formato | KML |
| Condiciones de uso | Creative Commons Attribution |
| Fecha de creación | hace 8 años |
| Formato | KML |
| vistas | 1 |
| id | 2d6e266d-b3ae-435e-96d0-6114e3bd2ac4 |
| Identificador del Conjunto de datos | 27fc6f2a-411a-4e0f-99b5-4b5e743161bc |
| posicion | 4 |
| Identificación de revisión | 44c849cf-80b7-4bc1-81d6-8c7df83c1980 |
| Estado | activo |
El enlace esta correcto
Enlace comprobado: 2017-02-17T13:15:41
Enlace comprobado: 2017-02-17T13:15:41
Nivel de apertura:
Razón: El contenido del archivo parece ser formato "KML" que recibe la puntuacion de nivel de apertura: 3.
Chequeado: 2018-03-21T10:00:30
Razón: El contenido del archivo parece ser formato "KML" que recibe la puntuacion de nivel de apertura: 3.
Chequeado: 2018-03-21T10:00:30





