Centros educativos
Datos y Distribuciones
-
centros_educativos_105WMS
CENTROS EDUCATIVOS
-
Leyenda Centros educativosWMS
Leyenda Centros educativos
-
Leyenda Centros educativosWMS
Leyenda Centros educativos
-
Centros educativos.shpSHP
Centros educativos shapefile
-
Centros educativos.csvCSV
Centros educativos CSV
-
Centros educativos.kmlKML
Centros educativos KML
-
Centros educativos.geojsonGeoJSON
Centros educativos GEOJSON
-
Centros educativos.odsODS
Centros educativos ODS
-
Centros educativos.xlsxXLSX
Centros educativos XLSX
-
Centros educativos.htmlHTML
Centros educativos HTML
-
Centros educativos.xmlXML
Centros educativos XML
-
Centros educativos.pdfPDF
Centros educativos PDF
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
-
Centros educativos.jsonJSON
Centros educativos JSON
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fecha de última actualización | 2021-12-14T09:45:43 |
| Idioma(s) | es (castellano) |
| Fecha de creación | 2016-11-22T17:36:18 |
| GUID | 23ad4785-1edc-4062-970f-0cb02bd49ba0 |
| Restricciones de acceso | [] |
| Longitud este | -5.787699549345013 |
| Latitud norte | 38.98302040000991 |
| Latitud sur | 38.968393287459854 |
| Longitud oeste | -5.804398628522055 |
| Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
| distribución acoplada | [] |
| Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
| Frecuencia de actualización | |
| Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
| Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=8516770395537ca1d8b1f5bce1fc2da1a91754f2&fname=8516770395537ca1d8b1f5bce1fc2da1a91754f2_s.png |
| Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] |
| Fecha de metadato | 2020-11-04T08:51:43 |
| Idioma del metadato | |
| Progreso | completado |
| Tipo de distribución | conjunto de datos |
| Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
| Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.80439862852, 38.9683932875], [-5.78769954935, 38.9683932875], [-5.78769954935, 38.9830204], [-5.80439862852, 38.9830204], [-5.80439862852, 38.9683932875]]]} |
| Tipo de servicio de datos espaciales | |
| Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
| Harvester espacial | cierto |
| temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 |
comments powered by Disqus





