Clubes deportivos
Datos y Distribuciones
-
vva_deportes_club_deportivos_105WMS
CLUBES DEPORTIVOS
-
Leyenda Clubes deportivosWMS
Leyenda Clubes deportivos
-
Leyenda Clubes deportivosWMS
Leyenda Clubes deportivos
-
Clubes deportivos.shpSHP
Clubes deportivos SHP
-
Clubes deportivos.csvCSV
Clubes deportivos CSV
-
Clubes deportivos.kmlKML
Clubes deportivos KML
-
Clubes deportivos.geojsonGeoJSON
Clubes deportivos GEOJSON
-
Clubes deportivos.pdfPDF
Clubes deportivos PDF
-
Clubes deportivos.odtODT
Clubes deportivos ODT
-
Clubes deportivos.docxDOCX
Clubes deportivos DOCX
-
Clubes deportivos.htmlHTML
Clubes deportivos HTML
-
undefinedWMS
undefined
-
Clubes deportivos.xlsxXLSX
Clubes deportivos.xlsx
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fecha de última actualización | 2019-06-27T11:26:03 |
Idioma(s) | es (castellano) |
Fecha de creación | 2016-11-22T17:08:57 |
GUID | 54ddda04-abb8-4e1f-ada2-20d466bc5bf6 |
Restricciones de acceso | [] |
Longitud este | -5.786402864842955 |
Latitud norte | 38.985234377861374 |
Latitud sur | 38.96841989350671 |
Longitud oeste | -5.808061431540302 |
Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
distribución acoplada | [] |
Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
Frecuencia de actualización | |
Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=79c7acc36e3d10751ba2196701f17b5dc90594a8&fname=79c7acc36e3d10751ba2196701f17b5dc90594a8_s.png |
Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] |
Fecha de metadato | 2019-06-27T11:27:59 |
Idioma del metadato | |
Progreso | completado |
Tipo de distribución | conjunto de datos |
Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.80806143154, 38.9684198935], [-5.78640286484, 38.9684198935], [-5.78640286484, 38.9852343779], [-5.80806143154, 38.9852343779], [-5.80806143154, 38.9684198935]]]} |
Tipo de servicio de datos espaciales | |
Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
Harvester espacial | cierto |
temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 |
comments powered by Disqus