Comercios de la ciudad
Datos y Distribuciones
-
vva_comercio_comercios_105WMS
COMERCIOS DE LA CIUDAD
-
Legenda Comercios de la ciudadWMS
Legenda Comercios de la ciudad
-
Legenda Comercios de la ciudadWMS
Legenda Comercios de la ciudad
-
Comercios de la ciudad.shpSHP
Comercios de la ciudad SHP
-
Comercios de la ciudad.csvCSV
Comercios de la ciudad CSV
-
Comercios de la ciudad.kmlKML
Comercios de la ciudad KML
-
Comercios de la ciudad.geojsonGeoJSON
Comercios de la ciudad GEOJSON
-
Comercios de la ciudad,json
Comercios de la ciudad JSON
-
Comercios de la ciudad.docDOC
Comercios de la ciudad DOC
-
Comercios de la ciudad.pdfPDF
Comercios de la ciudad PDF
-
Comercios de la ciudad.odsODS
Comercios de la ciudad ODS
-
Comercios de la ciudad.xlsxXLSX
Comercios de la ciudad XLSX
-
Comercios de la ciudad.docxDOCX
Comercios de la ciudad DOCX
-
Comercios de la ciudad.HTMLHTML
Comercios de la ciudad HTML
-
Comercios de la ciudad.xmlXML
Comercios de la ciudad XML
-
Servicio WMSWMS
Servicio WMS
-
Comercios_de_la_ciudad.rtfRTF
Comercios_de_la_ciudad.rtf
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fecha de última actualización | 2019-06-27T11:31:33 |
Idioma(s) | es (castellano) |
Fecha de creación | 2016-11-22T17:57:11 |
GUID | 62b9a573-c7bc-4b6f-83ce-ce1cb9c035ac |
Restricciones de acceso | [] |
Longitud este | -5.790163800396539 |
Latitud norte | 38.98694497446268 |
Latitud sur | 38.968400652044295 |
Longitud oeste | -5.807741863753899 |
Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
distribución acoplada | [] |
Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
Frecuencia de actualización | |
Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/api/records/62b9a573-c7bc-4b6f-83ce-ce1cb9c035ac/attachments/ba93e2d3b297b0bf4c4d225aae937df77d0adf72_s.png |
Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] |
Fecha de metadato | 2019-06-27T11:33:40 |
Idioma del metadato | |
Progreso | completado |
Tipo de distribución | conjunto de datos |
Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.80774186375, 38.968400652], [-5.7901638004, 38.968400652], [-5.7901638004, 38.9869449745], [-5.80774186375, 38.9869449745], [-5.80774186375, 38.968400652]]]} |
Tipo de servicio de datos espaciales | |
Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
Harvester espacial | cierto |
temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 |