CONTENEDORES
Datos y Distribuciones
-
LG3_WS_MapPublish_public:vva_infr_contenedores_105WMS
CONTENEDORES
-
ContenedoresWMS
Contenedores
-
Contenedores.shpSHP
Contenedores SHP
-
Contenedores.csvCSV
Contenedores CSV
-
Contenedores.kmlKML
Contenedores KML
-
Contenedores.geojsonGeoJSON
Contenedores GEOJSON
-
Servicios WMSWMS
Servicio WMS
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fecha de última actualización | 2019-06-26T17:03:42 |
Idioma(s) | es (castellano) |
Fecha de creación | 2019-02-07T12:07:19 |
GUID | 90638626-a14b-4872-b823-944f9cf7dffb |
Restricciones de acceso | [] |
Longitud este | -5.783333927636481 |
Latitud norte | 38.982378764700954 |
Latitud sur | 38.96535595572486 |
Longitud oeste | -5.807733855709746 |
Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
distribución acoplada | [] |
Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
Frecuencia de actualización | |
Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=c2412f739a0a62e555b7ae6a63191332082293b2&fname=c2412f739a0a62e555b7ae6a63191332082293b2_s.png |
Tipo de previsualización de gráficos | image |
Condiciones de uso | cc-by |
Fecha de metadato | 2019-06-26T17:05:28 |
Idioma del metadato | |
Progreso | completado |
Tipo de distribución | conjunto de datos |
Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.80773385571, 38.9653559557], [-5.78333392764, 38.9653559557], [-5.78333392764, 38.9823787647], [-5.80773385571, 38.9823787647], [-5.80773385571, 38.9653559557]]]} |
Tipo de servicio de datos espaciales | |
Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
Harvester espacial | cierto |
temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 |
comments powered by Disqus