Instalaciones deportivas
Datos y Distribuciones
-
Instalaciones Deportivas.wmsWMS
Instalaciones Deportivas WMS
-
Leyenda Instalaciones DeportivasWMS
Leyenda Instalaciones Deportivas
-
Leyenda Instalaciones DeportivasWMS
Leyenda Instalaciones Deportivas
-
Instalaciones Deportivas.shpSHP
Instalaciones Deportivas SHP
-
Instalaciones Deportivas.csvCSV
Instalaciones Deportivas CSV
-
Instalaciones Deportivas.kmlKML
Instalaciones Deportivas KML
-
Instalaciones Deportivas.geojsonGeoJSON
Instalaciones Deportivas GEOJSON
-
Instalaciones Deportivas.pdfPDF
Instalaciones deportivas PDF
-
Instalaciones Deportivas.odtODT
Instalaciones Deportivas ODT
-
Instalaciones Deportivas.docxDOCX
Instalaciones Deportivas DOCX
-
Instalaciones Deportivas.htmlHTML
Instalaciones deportivas HTML
-
undefinedWMS
undefined
-
Instalaciones Deportivas.xlsxXLSX
Instalaciones Deportivas XLSX
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fecha de última actualización | 2019-06-27T12:07:48 |
Idioma(s) | es (castellano) |
Fecha de creación | 2016-11-22T16:02:34 |
GUID | 752ea04b-9a78-4b79-8e30-401a7f443738 |
Restricciones de acceso | [] |
Longitud este | -5.726062751929662 |
Latitud norte | 38.98563888851355 |
Latitud sur | 38.9725018884249 |
Longitud oeste | -5.788020944982639 |
Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
distribución acoplada | [] |
Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
Frecuencia de actualización | |
Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=4912731b4a5f68dd6502b3ba2dd4fd2d459b6b66&fname=4912731b4a5f68dd6502b3ba2dd4fd2d459b6b66_s.png |
Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] |
Fecha de metadato | 2019-06-27T12:09:50 |
Idioma del metadato | |
Progreso | completado |
Tipo de distribución | conjunto de datos |
Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.78802094498, 38.9725018884], [-5.72606275193, 38.9725018884], [-5.72606275193, 38.9856388885], [-5.78802094498, 38.9856388885], [-5.78802094498, 38.9725018884]]]} |
Tipo de servicio de datos espaciales | |
Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
Harvester espacial | cierto |
temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 |