Instalaciones e infraestructuras culturales
Datos y Distribuciones
-
infra_culturales_105WMS
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
-
Leyenda Instalaciones e infraestructuras ...WMS
Leyenda Instalaciones e infraestructuras culturales
-
Leyenda Instalaciones e infraestructuras ...WMS
Leyenda Instalaciones e infraestructuras culturales
-
Instalaciones e infraestructuras culturales.shpSHP
Instalaciones e infraestructuras culturales SHP
-
Instalaciones e infraestructuras culturales.csvCSV
Instalaciones e infraestructuras culturales CSV
-
Instalaciones e infraestructuras culturales.kmlKML
Instalaciones e infraestructuras culturales KML
-
Instalaciones e infraestructuras ...GeoJSON
Instalaciones e infraestructuras culturales GEOJSON
-
Instalaciones e infraestructuras culturales.jsonJSON
Instalaciones e infraestructuras culturales JSON
-
Instalaciones e infraestructuras culturales.odsODS
Instalaciones e infraestructuras culturales ODS
-
Instalaciones_e_infraestructuras culturales.xlsxXLSX
Instalaciones e infraestructuras culturales XLSX
-
Instalaciones e infraestructuras culturales.htmlHTML
Instalaciones e infraestructuras culturales HTML
-
Instalaciones e infraestructuras culturales.xmlXML
Instalaciones e infraestructuras culturales XML
-
Instalaciones e infraestructuras culturales.pdfPDF
Instalaciones e infraestructuras culturales PDF
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fecha de última actualización | 2019-06-27T12:10:32 |
| Idioma(s) | es (castellano) |
| Fecha de creación | 2016-11-22T17:28:21 |
| GUID | 20bfddfa-6dc4-4165-8bea-57c7c1b6a8e8 |
| Restricciones de acceso | [] |
| Longitud este | -5.787876613476833 |
| Latitud norte | 38.977351433683644 |
| Latitud sur | 38.9690217648601 |
| Longitud oeste | -5.802298095296311 |
| Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
| distribución acoplada | [] |
| Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
| Frecuencia de actualización | |
| Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
| Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/api/records/20bfddfa-6dc4-4165-8bea-57c7c1b6a8e8/attachments/876eac5004885c244d430d4d57d08cabfde532a1.png |
| Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] |
| Fecha de metadato | 2019-06-27T12:12:28 |
| Idioma del metadato | |
| Progreso | completado |
| Tipo de distribución | conjunto de datos |
| Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
| Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.8022980953, 38.9690217649], [-5.78787661348, 38.9690217649], [-5.78787661348, 38.9773514337], [-5.8022980953, 38.9773514337], [-5.8022980953, 38.9690217649]]]} |
| Tipo de servicio de datos espaciales | |
| Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
| Harvester espacial | cierto |
| temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 |





