Patrimonio civil
Datos y Distribuciones
- 
  
  
    vva_turismo_patrimonio_civil_105WMS
    
  
  
  
    
PATRIMONIO CIVIL
 - 
  
  
    Leyenda Patrimonio civilWMS
    
  
  
  
    
Leyenda Patrimonio civil
 - 
  
  
    Leyenda Patrimonio civilWMS
    
  
  
  
    
Leyenda Patrimonio civil
 - 
  
  
    Patrimonio civil.shpSHP
    
  
  
  
    
Patrimonio civil SHP
 - 
  
  
    Patrimonio civil.csvCSV
    
  
  
  
    
Patrimonio civil CSV
 - 
  
  
    Patrimonio civil.kmlKML
    
  
  
  
    
Patrimonio civil KML
 - 
  
  
    Patrimonio civil.geojsonGeoJSON
    
  
  
  
    
Patrimonio civil GEOJSON
 - 
  
  
    Patrimonio civil.jsonJSON
    
  
  
  
    
Patrimonio civil JSON
 - 
  
  
    Patrimonio civil.pdfPDF
    
  
  
  
    
Patrimonio civil PDF
 - 
  
  
    Patrimonio civil.odsODS
    
  
  
  
    
Patrimonio civil ODS
 - 
  
  
    Patrimonio civil.xlsxXLSX
    
  
  
  
    
Patrimonio civil XLSX
 - 
  
  
    Patrimonio civil.htmlHTML
    
  
  
  
    
Patrimonio civil HTML
 - 
  
  
    Patrimonio civil.xmlXML
    
  
  
  
    
Patrimonio civil XML
 - 
  
  
    undefinedWMS
    
  
  
  
    
undefined
 - 
  
  
    IDE GeoOpenData
    
  
  
  
    
IDE de Villanueva de la Serena
 
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Fecha de última actualización | 2019-06-27T17:02:56 | 
| Idioma(s) | es (castellano) | 
| Fecha de creación | 2016-11-22T17:04:39 | 
| GUID | ea501ab2-2e64-471e-b3bd-e16d1d684469 | 
| Restricciones de acceso | [] | 
| Longitud este | -5.769701728493373 | 
| Latitud norte | 39.023770683711106 | 
| Latitud sur | 38.96908747730901 | 
| Longitud oeste | -5.8074641189502 | 
| Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es | 
| distribución acoplada | [] | 
| Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 | 
| Frecuencia de actualización | |
| Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura | 
| Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=4068b857255dc4aa407872aef76653df37cf1460&fname=4068b857255dc4aa407872aef76653df37cf1460_s.png | 
| Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] | 
| Fecha de metadato | 2019-06-27T12:51:33 | 
| Idioma del metadato | |
| Progreso | completado | 
| Tipo de distribución | conjunto de datos | 
| Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | 
| Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.80746411895, 38.9690874773], [-5.76970172849, 38.9690874773], [-5.76970172849, 39.0237706837], [-5.80746411895, 39.0237706837], [-5.80746411895, 38.9690874773]]]} | 
| Tipo de servicio de datos espaciales | |
| Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) | 
| Harvester espacial | cierto | 
| temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:00:00 | 
    
  
  
  
  comments powered by Disqus
  
                    
			  




