Sitios turísticos cercanos
Datos y Distribuciones
-
vva_turismo_puntos_turisticos_cercanos_105WMS
PUNTOS TURÍSTICOS CERCANOS
-
Leyenda Sitios turísticos cercanosWMS
Leyenda Sitios turísticos cercanos
-
Leyenda Sitios turísticos cercanosWMS
Leyenda Sitios turísticos cercanos
-
Sitios turísticos cercanos.shpSHP
Sitios turísticos cercanos SHP
-
Sitios turísticos cercanos.csvCSV
Sitios turísticos cercanos CSV
-
Sitios turísticos cercanos.kmlKML
Sitios turísticos cercanos KML
-
Sitios turísticos cercanos.geojsonGeoJSON
Sitios turísticos cercanos GEOJSON
-
Sitios turísticos cercanos.jsonJSON
Sitios turísticos cercanos JSON
-
Sitios turísticos cercanos.xlsxXLSX
Sitios turísticos cercanos XLSX
-
Sitios turísticos cercanos.odsODS
Sitios turísticos cercanos ODS
-
Sitios turísticos cercanos.xlsxXLSX
Sitios turísticos cercanos XLSX
-
Sitios turísticos cercanos.htmlHTML
Sitios turísticos cercanos HTML
-
Sitios turísticos cercanos.xmlXML
Sitios turísticos cercanos XML
-
undefinedWMS
undefined
-
Sitios turísticos cercanos.pdfPDF
sitios turisticos cercanos.pdf
-
IDE GeoOpenData
IDE de Villanueva de la Serena
Exportar metadatos RDF-DCAT
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fecha de última actualización | 2020-01-22T23:45:17 |
Idioma(s) | es (castellano) |
Fecha de creación | 2016-11-22T17:48:43 |
GUID | 56fde357-f5a0-480a-8319-42ab647813af |
Restricciones de acceso | [] |
Longitud este | -5.407329619656542 |
Latitud norte | 39.002663404709374 |
Latitud sur | 38.68262711535175 |
Longitud oeste | -6.380565475341889 |
Correo electrónico de contacto | comunicaciones@villanuevadelaserena.es |
distribución acoplada | [] |
Fecha de referencia del conjunto de Datos | 2017-04-05T10:00:00 |
Frecuencia de actualización | |
Descripción de la previsualización de gráficos | miniatura |
Fichero de previsualización de gráficos | http://geonetwork.villanuevadelaserena.es/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=d8e1eae7e7c2eefabbe15beb38173968d195542d&fname=d8e1eae7e7c2eefabbe15beb38173968d195542d_s.png |
Condiciones de uso | ["Sin limitaciones"] |
Fecha de metadato | 2020-01-14T13:06:20 |
Idioma del metadato | |
Progreso | completado |
Tipo de distribución | conjunto de datos |
Organismo que expone y publica los datos | Ayuntamiento de Villanueva de la Serena |
Cobertura geográfica | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-6.38056547534, 38.6826271154], [-5.40732961966, 38.6826271154], [-5.40732961966, 39.0026634047], [-6.38056547534, 39.0026634047], [-6.38056547534, 38.6826271154]]]} |
Tipo de servicio de datos espaciales | |
Sistema de referencia espacial | ETRS89 / UTM zone 30N (EPSG:25830) |
Harvester espacial | cierto |
temporal-extent-begin | 2017-04-05T10:58:00 |